Портфель

snapshot_ts: Fri Jan 09 2026 17:15:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Total (USDT)
38,458.063752187845
Rows (snapshot_balance)
26
Итоги по кошелькам
wallettotal_value_usdt
funding0.0027520992
merged19,229.031876093923
spot19,229.029123994722
ALL38,458.063752187845
Активы (top 500)
wallet asset qty px_usdt value_usdt
spot XRP 9,101.14569 2.1126 19,227.080384694
merged XRP 9,101.14569 2.1126 19,227.080384694
spot BTC 0.00000757 91,307.48 0.6911976236
merged BTC 0.00000757 91,307.48 0.6911976236
spot OAX 15.471 0.0358 0.5538618
merged OAX 15.471 0.0358 0.5538618
spot USDC 0.41736889 1.0007 0.417661048223
merged USDC 0.41736889 1.0007 0.417661048223
spot ETH 0.00008143 3,121.06 0.2541479158
merged ETH 0.00008143 3,121.06 0.2541479158
spot FIL 0.00901 1.513 0.01363213
merged FIL 0.00901 1.513 0.01363213
spot TWT 0.008 0.9033 0.0072264
merged TWT 0.008 0.9033 0.0072264
spot LDO 0.00692 0.6481 0.004484852
merged LDO 0.00692 0.6481 0.004484852
spot BNB 0.00000455 897.6 0.00408408
merged BNB 0.00000455 897.6 0.00408408
funding ZK 0.081135 0.03392 0.0027520992
merged ZK 0.081135 0.03392 0.0027520992
spot W 0.0579 0.037 0.0021423
merged W 0.0579 0.037 0.0021423
spot STRK 0.0036066 0.0835 0.0003011511
merged STRK 0.0036066 0.0835 0.0003011511
spot TRY 13.07655825
merged TRY 13.07655825